| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 152 | -6,75% |
| 10.02.2012, ora 22 | 163 | +6,54% |
| 10.02.2012, ora 21 | 153 | +11,68% |
| 10.02.2012, ora 20 | 137 | -7,43% |
| 10.02.2012, ora 19 | 148 | -1,33% |
| 10.02.2012, ora 18 | 150 | -12,79% |
| 10.02.2012, ora 17 | 172 | -2,82% |
| 10.02.2012, ora 16 | 177 | +6,63% |
| 10.02.2012, ora 15 | 166 | -9,78% |
| 10.02.2012, ora 14 | 184 | -8,00% |
| 10.02.2012, ora 13 | 200 | +2,04% |
| 10.02.2012, ora 12 | 196 | +24,05% |
| 10.02.2012, ora 11 | 158 | +6,76% |
| 10.02.2012, ora 10 | 148 | +4,23% |
| 10.02.2012, ora 09 | 142 | +57,78% |
| 10.02.2012, ora 08 | 90 | +104,55% |
| 10.02.2012, ora 07 | 44 | +46,67% |
| 10.02.2012, ora 06 | 30 | +50,00% |
| 10.02.2012, ora 05 | 20 | 0,00% |
| 10.02.2012, ora 04 | 20 | -4,76% |
| 10.02.2012, ora 03 | 21 | -55,32% |
| 10.02.2012, ora 02 | 47 | -41,98% |
| 10.02.2012, ora 01 | 81 | -48,41% |
| 10.02.2012, ora 00 | 157 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 01:20:00)