| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 08.02.2012, ora 23 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 22 | 0 | -100,00% |
| 08.02.2012, ora 21 | 1 | % |
| 08.02.2012, ora 20 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 19 | 0 | -100,00% |
| 08.02.2012, ora 18 | 1 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 17 | 1 | -66,67% |
| 08.02.2012, ora 16 | 3 | +50,00% |
| 08.02.2012, ora 15 | 2 | -33,33% |
| 08.02.2012, ora 14 | 3 | +200,00% |
| 08.02.2012, ora 13 | 1 | -50,00% |
| 08.02.2012, ora 12 | 2 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 11 | 2 | -50,00% |
| 08.02.2012, ora 10 | 4 | -50,00% |
| 08.02.2012, ora 09 | 8 | +33,33% |
| 08.02.2012, ora 08 | 6 | +100,00% |
| 08.02.2012, ora 07 | 3 | +200,00% |
| 08.02.2012, ora 06 | 1 | % |
| 08.02.2012, ora 05 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 04 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 03 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 02 | 0 | 0,00% |
| 08.02.2012, ora 01 | 0 | -100,00% |
| 08.02.2012, ora 00 | 3 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 01:30:00)