| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 28.05.2012, luni | 46,29% | 1,337 |
| 27.05.2012, duminică | 52,40% | 652 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 47,43% | 606 |
| 25.05.2012, vineri | 35,27% | 1,412 |
| 24.05.2012, joi | 37,42% | 1,545 |
| 23.05.2012, miercuri | 40,74% | 1,418 |
| 22.05.2012, marţi | 39,93% | 1,510 |
| 21.05.2012, luni | 38,39% | 1,568 |
| 20.05.2012, duminică | 41,13% | 829 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 47,67% | 627 |
| 18.05.2012, vineri | 32,94% | 1,371 |
| 17.05.2012, joi | 39,19% | 1,302 |
| 16.05.2012, miercuri | 32,78% | 1,563 |
| 15.05.2012, marţi | 42,55% | 1,540 |
| 14.05.2012, luni | 48,13% | 1,343 |
| 13.05.2012, duminică | 53,41% | 735 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 55,71% | 520 |
| 11.05.2012, vineri | 46,81% | 1,053 |
| 10.05.2012, joi | 45,69% | 1,302 |
| 09.05.2012, miercuri | 37,90% | 1,673 |
| 08.05.2012, marţi | 37,53% | 1,742 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 17:30:00)