| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 12.02.2012, ora 23 | 1.667 | -23,67% |
| 12.02.2012, ora 22 | 2.184 | -15,45% |
| 12.02.2012, ora 21 | 2.583 | -2,64% |
| 12.02.2012, ora 20 | 2.653 | -2,50% |
| 12.02.2012, ora 19 | 2.721 | +1,38% |
| 12.02.2012, ora 18 | 2.684 | +7,36% |
| 12.02.2012, ora 17 | 2.500 | +1,96% |
| 12.02.2012, ora 16 | 2.452 | +0,66% |
| 12.02.2012, ora 15 | 2.436 | -5,32% |
| 12.02.2012, ora 14 | 2.573 | +0,59% |
| 12.02.2012, ora 13 | 2.558 | +1,27% |
| 12.02.2012, ora 12 | 2.526 | +4,64% |
| 12.02.2012, ora 11 | 2.414 | +21,12% |
| 12.02.2012, ora 10 | 1.993 | +48,07% |
| 12.02.2012, ora 09 | 1.346 | +98,53% |
| 12.02.2012, ora 08 | 678 | +114,56% |
| 12.02.2012, ora 07 | 316 | +148,82% |
| 12.02.2012, ora 06 | 127 | -1,55% |
| 12.02.2012, ora 05 | 129 | -19,38% |
| 12.02.2012, ora 04 | 160 | -37,50% |
| 12.02.2012, ora 03 | 256 | -42,73% |
| 12.02.2012, ora 02 | 447 | -42,91% |
| 12.02.2012, ora 01 | 783 | -34,04% |
| 12.02.2012, ora 00 | 1.187 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 17:50:00)