| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 29.05.2012, marţi | 94,12% | 17 |
| 28.05.2012, luni | 94,12% | 17 |
| 27.05.2012, duminică | 94,12% | 17 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 100,00% | 15 |
| 25.05.2012, vineri | 89,47% | 19 |
| 24.05.2012, joi | 88,89% | 18 |
| 23.05.2012, miercuri | 86,96% | 23 |
| 22.05.2012, marţi | 94,74% | 19 |
| 21.05.2012, luni | 80,00% | 20 |
| 20.05.2012, duminică | 100,00% | 14 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 72,73% | 11 |
| 18.05.2012, vineri | 100,00% | 11 |
| 17.05.2012, joi | 100,00% | 20 |
| 16.05.2012, miercuri | 100,00% | 36 |
| 15.05.2012, marţi | 84,38% | 32 |
| 14.05.2012, luni | 100,00% | 29 |
| 13.05.2012, duminică | 94,74% | 19 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 90,91% | 11 |
| 11.05.2012, vineri | 87,50% | 8 |
| 10.05.2012, joi | 68,75% | 16 |
| 09.05.2012, miercuri | 86,67% | 15 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 01:50:00)