| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 28.05.2012, luni | 29,41% | 17 |
| 27.05.2012, duminică | 36,00% | 25 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 36,36% | 11 |
| 25.05.2012, vineri | 66,67% | 11 |
| 24.05.2012, joi | 38,46% | 13 |
| 23.05.2012, miercuri | 45,45% | 12 |
| 22.05.2012, marţi | 60,00% | 10 |
| 21.05.2012, luni | 38,46% | 12 |
| 20.05.2012, duminică | 50,00% | 12 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 36,36% | 11 |
| 18.05.2012, vineri | 55,56% | 9 |
| 17.05.2012, joi | 23,81% | 21 |
| 16.05.2012, miercuri | 27,27% | 10 |
| 15.05.2012, marţi | 33,33% | 21 |
| 14.05.2012, luni | 31,82% | 22 |
| 13.05.2012, duminică | 36,36% | 11 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 28,57% | 7 |
| 11.05.2012, vineri | 30,00% | 9 |
| 10.05.2012, joi | 64,71% | 17 |
| 09.05.2012, miercuri | 21,05% | 19 |
| 08.05.2012, marţi | 47,83% | 23 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 15:40:00)