| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 28.05.2012, luni | 202s | 05l 13z 23h 10m 14s |
| 27.05.2012, duminică | 208s | 04l z 01h 20m 13s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 198s | 03l 10z 12h 39m 14s |
| 25.05.2012, vineri | 200s | 04l 16z 18h 45m 52s |
| 24.05.2012, joi | 198s | 05l z 04h 18m 52s |
| 23.05.2012, miercuri | 196s | 04l 26z 09h 16m 31s |
| 22.05.2012, marţi | 193s | 04l 25z 03h 09m 38s |
| 21.05.2012, luni | 191s | 04l 21z 18h 34m 49s |
| 20.05.2012, duminică | 199s | 03l 17z 08h 35m 07s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 199s | 03l 07z 17h 35m 22s |
| 18.05.2012, vineri | 197s | 04l 13z 23h 41m 56s |
| 17.05.2012, joi | 190s | 04l 22z 15h 37m 01s |
| 16.05.2012, miercuri | 196s | 05l 02z 20h 20m 57s |
| 15.05.2012, marţi | 189s | 04l 25z 20h 28m 42s |
| 14.05.2012, luni | 203s | 05l 15z 18h 25m 44s |
| 13.05.2012, duminică | 206s | 04l 03z 20h 25m 07s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 197s | 03l 03z 16h 16m 09s |
| 11.05.2012, vineri | 195s | 04l 05z 22h 58m 31s |
| 10.05.2012, joi | 194s | 04l 21z 09h 41m 52s |
| 09.05.2012, miercuri | 195s | 05l 03z 16h 30m 59s |
| 08.05.2012, marţi | 195s | 05l 01z 13h 10m 42s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 16:00:00)