| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 29.05.2012, marţi | 80,00% | 20 |
| 28.05.2012, luni | 66,67% | 12 |
| 27.05.2012, duminică | 33,33% | 12 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 54,55% | 11 |
| 25.05.2012, vineri | 59,26% | 27 |
| 24.05.2012, joi | 50,00% | 16 |
| 23.05.2012, miercuri | 46,67% | 15 |
| 22.05.2012, marţi | 33,33% | 12 |
| 21.05.2012, luni | 80,00% | 15 |
| 20.05.2012, duminică | 61,54% | 13 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 50,00% | 8 |
| 18.05.2012, vineri | 35,00% | 20 |
| 17.05.2012, joi | 62,50% | 16 |
| 16.05.2012, miercuri | 63,16% | 19 |
| 15.05.2012, marţi | 40,00% | 15 |
| 14.05.2012, luni | 36,84% | 19 |
| 13.05.2012, duminică | 44,44% | 9 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 66,67% | 3 |
| 11.05.2012, vineri | 25,00% | 8 |
| 10.05.2012, joi | 25,00% | 8 |
| 09.05.2012, miercuri | 46,15% | 13 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 02:19:59)