| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 222 | -19,86% |
| 10.02.2012, ora 22 | 277 | -9,77% |
| 10.02.2012, ora 21 | 307 | -11,01% |
| 10.02.2012, ora 20 | 345 | +4,55% |
| 10.02.2012, ora 19 | 330 | -12,93% |
| 10.02.2012, ora 18 | 379 | +17,34% |
| 10.02.2012, ora 17 | 323 | -10,77% |
| 10.02.2012, ora 16 | 362 | +1,40% |
| 10.02.2012, ora 15 | 357 | -6,30% |
| 10.02.2012, ora 14 | 381 | 0,00% |
| 10.02.2012, ora 13 | 381 | +0,53% |
| 10.02.2012, ora 12 | 379 | +7,98% |
| 10.02.2012, ora 11 | 351 | +16,61% |
| 10.02.2012, ora 10 | 301 | +14,89% |
| 10.02.2012, ora 09 | 262 | +184,78% |
| 10.02.2012, ora 08 | 92 | +95,74% |
| 10.02.2012, ora 07 | 47 | +135,00% |
| 10.02.2012, ora 06 | 20 | +122,22% |
| 10.02.2012, ora 05 | 9 | -79,07% |
| 10.02.2012, ora 04 | 43 | +13,16% |
| 10.02.2012, ora 03 | 38 | +52,00% |
| 10.02.2012, ora 02 | 25 | -56,90% |
| 10.02.2012, ora 01 | 58 | -76,03% |
| 10.02.2012, ora 00 | 242 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 02:30:00)