| Dată | Vizite | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 3.062 | % |
| 10.02.2012, ora 22 | 3.700 | -13,55% |
| 10.02.2012, ora 21 | 4.280 | -0,30% |
| 10.02.2012, ora 20 | 4.293 | +1,68% |
| 10.02.2012, ora 19 | 4.222 | +15,61% |
| 10.02.2012, ora 18 | 3.652 | +3,19% |
| 10.02.2012, ora 17 | 3.539 | +7,76% |
| 10.02.2012, ora 16 | 3.284 | -3,95% |
| 10.02.2012, ora 15 | 3.419 | +5,92% |
| 10.02.2012, ora 14 | 3.228 | -1,28% |
| 10.02.2012, ora 13 | 3.270 | -0,24% |
| 10.02.2012, ora 12 | 3.278 | +0,24% |
| 10.02.2012, ora 11 | 3.270 | -0,21% |
| 10.02.2012, ora 10 | 3.277 | +4,86% |
| 10.02.2012, ora 09 | 3.125 | +28,02% |
| 10.02.2012, ora 08 | 2.441 | +87,34% |
| 10.02.2012, ora 07 | 1.303 | +79,23% |
| 10.02.2012, ora 06 | 727 | +76,03% |
| 10.02.2012, ora 05 | 413 | +14,72% |
| 10.02.2012, ora 04 | 360 | -1,37% |
| 10.02.2012, ora 03 | 365 | -38,24% |
| 10.02.2012, ora 02 | 591 | -42,51% |
| 10.02.2012, ora 01 | 1.028 | -43,76% |
| 10.02.2012, ora 00 | 1.828 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 22:30:00)