Atenție pe www.sport.ro

Data Timpul mediu Timpul total
29.05.2012, marţi 381s 05y 10l 27z 03h 48m 04s
28.05.2012, luni 378s 06y 07l 11z 18h 36m 34s
27.05.2012, duminică 365s 07y 04l z 04h 09m 56s
26.05.2012, sâmbătă 348s 05y 03l 16z 07h 09m 36s
25.05.2012, vineri 367s 05y 06l 08z 23h 21m 49s
24.05.2012, joi 372s 06y l 28z 10h 44m 20s
23.05.2012, miercuri 367s 05y 08l 11z 03h 03m 13s
22.05.2012, marţi 374s 05y 09l 20z 17h 10m 01s
21.05.2012, luni 385s 06y 02l 07z 05h 08m 59s
20.05.2012, duminică 390s 06y 09l 28z 12h 14m 08s
19.05.2012, sâmbătă 328s 05y 01l 04z 08h 55m 40s
18.05.2012, vineri 441s 08y 05l z 03h 10m 09s
17.05.2012, joi 406s 07y l 13z 03h 58m 12s
16.05.2012, miercuri 378s 06y l 04z 23h 42m 44s
15.05.2012, marţi 392s 06y 01l 20z 06h 48m 17s
14.05.2012, luni 389s 06y 05l 05z 13h 40m 28s
13.05.2012, duminică 449s 07y 10l 30z 17h 36m 21s
12.05.2012, sâmbătă 358s 05y 01l 24z 11h 17m 24s
11.05.2012, vineri 405s 06y 08l 03z 22h 45m 19s
10.05.2012, joi 411s 07y 01l 24z 13h 59m 51s
09.05.2012, miercuri 375s 07y l 25z 18h 41m 32s
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 02:50:00)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter