| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 503 | -28,45% |
| 10.02.2012, ora 22 | 703 | -17,39% |
| 10.02.2012, ora 21 | 851 | -17,22% |
| 10.02.2012, ora 20 | 1.028 | -8,30% |
| 10.02.2012, ora 19 | 1.121 | +14,74% |
| 10.02.2012, ora 18 | 977 | +7,72% |
| 10.02.2012, ora 17 | 907 | -6,01% |
| 10.02.2012, ora 16 | 965 | -5,21% |
| 10.02.2012, ora 15 | 1.018 | -6,61% |
| 10.02.2012, ora 14 | 1.090 | -12,87% |
| 10.02.2012, ora 13 | 1.251 | -4,50% |
| 10.02.2012, ora 12 | 1.310 | -7,36% |
| 10.02.2012, ora 11 | 1.414 | -9,99% |
| 10.02.2012, ora 10 | 1.571 | -10,13% |
| 10.02.2012, ora 09 | 1.748 | +3,13% |
| 10.02.2012, ora 08 | 1.695 | +63,61% |
| 10.02.2012, ora 07 | 1.036 | +141,49% |
| 10.02.2012, ora 06 | 429 | +156,89% |
| 10.02.2012, ora 05 | 167 | +106,17% |
| 10.02.2012, ora 04 | 81 | +30,65% |
| 10.02.2012, ora 03 | 62 | -39,81% |
| 10.02.2012, ora 02 | 103 | -40,12% |
| 10.02.2012, ora 01 | 172 | -56,68% |
| 10.02.2012, ora 00 | 397 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-30 09:09:59)