Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Afisari
Afisari pe 4ader.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
05.12.2022 - 11.12.2022 | 170 | -50,15% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 341 | +29,66% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 263 | +25,84% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 209 | -57,17% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 488 | +246,10% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 141 | -30,88% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 204 | -47,15% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 386 | +141,25% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 160 | +4,58% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 153 | +70,00% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 90 | +12,50% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 80 | -10,11% |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 89 | -26,45% |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 121 | -17,12% |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 146 | +62,22% |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 90 | +66,67% |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 54 | +35,00% |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 40 | -31,03% |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 58 | -62,58% |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 155 | -57,99% |
18.07.2022 - 24.07.2022 | 369 | +485,71% |
11.07.2022 - 17.07.2022 | 63 | +6,78% |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 59 | -67,58% |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 182 | +70,09% |
20.06.2022 - 26.06.2022 | 107 | +11,46% |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 96 | -34,69% |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 147 | +44,12% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)