Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Atentie
Atentie pe 4ader.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
05.12.2022 - 11.12.2022 | 65s | 30m 27s |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 86s | 02h 35m 45s |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 74s | 01h 37m 57s |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 82s | 01h 32m 24s |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 44s | 02h 06m 55s |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 145s | 01h 12m 39s |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 50s | 44m 08s |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 40s | 01h 42m 27s |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 85s | 01h 02m 41s |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 316s | 02h 54m s |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 62s | 30m 05s |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 97s | 32m 18s |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 77s | 39m 42s |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 237s | 01h 50m 33s |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 392s | 01h 57m 32s |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 324s | 01h 53m 23s |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 83s | 17m 53s |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 60s | 07m 59s |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 256s | 38m 28s |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 235s | 01h 45m 45s |
18.07.2022 - 24.07.2022 | 37s | 01h 09m 16s |
11.07.2022 - 17.07.2022 | 8s | 02m 17s |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 33s | 08m 18s |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 139s | 01h 23m 40s |
20.06.2022 - 26.06.2022 | 27s | 18m 25s |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 67s | 26m 52s |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 291s | 02h 01m 17s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)