Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Atentie
Atentie pe 4ader.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
09.12.2022, vineri | 30s | 06m s |
08.12.2022, joi | 3s | 20s |
07.12.2022, miercuri | 145s | 24m 07s |
05.12.2022, luni | 129s | 36m 33s |
04.12.2022, duminică | 79s | 19m 44s |
03.12.2022, sâmbătă | 136s | 54m 15s |
02.12.2022, vineri | 75s | 48m 59s |
01.12.2022, joi | 19s | 02m 32s |
30.11.2022, miercuri | 22s | 02m 53s |
29.11.2022, marţi | 157s | 15m 41s |
28.11.2022, luni | 78s | 11m 41s |
27.11.2022, duminică | 3s | 26s |
26.11.2022, sâmbătă | 26s | 01m 43s |
25.11.2022, vineri | 5s | 49s |
24.11.2022, joi | 16s | 03m 23s |
23.11.2022, miercuri | 148s | 27m 03s |
22.11.2022, marţi | 116s | 21m 14s |
21.11.2022, luni | 118s | 43m 19s |
20.11.2022, duminică | 116s | 27m 06s |
19.11.2022, sâmbătă | 54s | 03m 34s |
18.11.2022, vineri | 30s | 04m s |
17.11.2022, joi | 177s | 41m 21s |
16.11.2022, miercuri | 9s | 01m 34s |
15.11.2022, marţi | 130s | 12m 58s |
14.11.2022, luni | 9s | 01m 51s |
13.11.2022, duminică | 200s | 33m 15s |
12.11.2022, sâmbătă | 0s | 01s |
11.11.2022, vineri | 0s | 02s |
10.11.2022, joi | 63s | 13m 42s |
09.11.2022, miercuri | 17s | 11m s |
08.11.2022, marţi | 32s | 47m 32s |
07.11.2022, luni | 99s | 21m 23s |
06.11.2022, duminică | 40s | 01m 59s |
05.11.2022, sâmbătă | 117s | 01m 57s |
04.11.2022, vineri | 912s | 15m 12s |
03.11.2022, joi | 2s | 17s |
02.11.2022, miercuri | 1s | 01s |
01.11.2022, marţi | 61s | 05m 05s |
31.10.2022, luni | 263s | 48m 08s |
30.10.2022, duminică | 51s | 01m 42s |
29.10.2022, sâmbătă | 43s | 10m 50s |
28.10.2022, vineri | 71s | 13m s |
27.10.2022, joi | 70s | 08m 08s |
26.10.2022, miercuri | 3s | 08s |
25.10.2022, marţi | 7s | 35s |
24.10.2022, luni | 59s | 09m 45s |
23.10.2022, duminică | 367s | 24m 29s |
22.10.2022, sâmbătă | 130s | 08m 38s |
21.10.2022, vineri | 114s | 07m 37s |
20.10.2022, joi | 96s | 09m 38s |
19.10.2022, miercuri | 110s | 32m 59s |
18.10.2022, marţi | 3s | 05m 19s |
17.10.2022, luni | 103s | 13m 47s |
15.10.2022, sâmbătă | 5s | 14s |
14.10.2022, vineri | 73s | 14m 38s |
13.10.2022, joi | 94s | 15m 35s |
12.10.2022, miercuri | 2s | 22s |
10.10.2022, luni | 319s | 31m 52s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 07:50:00)