Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe 4ader.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
06.06.2022 - 12.06.2022 | 33,20% | 26 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 41,67% | 27 |
20.06.2022 - 26.06.2022 | 27,98% | 41 |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 32,48% | 37 |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 39,29% | 21 |
11.07.2022 - 17.07.2022 | 25,28% | 24 |
18.07.2022 - 24.07.2022 | 34,27% | 113 |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 19,37% | 27 |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 16,67% | 11 |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 33,33% | 12 |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 75,00% | 19 |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 47,42% | 25 |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 34,52% | 23 |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 65,28% | 31 |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 51,70% | 33 |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 26,67% | 22 |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 67,86% | 37 |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 50,10% | 41 |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 64,49% | 46 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 36,46% | 153 |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 48,87% | 53 |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 18,98% | 30 |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 49,68% | 174 |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 45,32% | 68 |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 39,53% | 79 |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 32,87% | 109 |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 58,82% | 17 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)