Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe 4ader.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
05.09.2022 - 11.09.2022 | 65,28% | 31 |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 51,70% | 33 |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 26,67% | 22 |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 67,86% | 37 |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 50,10% | 41 |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 64,49% | 46 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 36,46% | 153 |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 48,87% | 53 |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 18,98% | 30 |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 49,68% | 174 |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 45,32% | 68 |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 39,53% | 79 |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 32,87% | 109 |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 58,82% | 17 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)