Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe 4ader.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
decembrie 2022 | 149 | -45,22% |
noiembrie 2022 | 272 | +2,64% |
octombrie 2022 | 265 | +147,66% |
septembrie 2022 | 107 | +52,86% |
august 2022 | 70 | -59,54% |
iulie 2022 | 173 | +57,27% |
iunie 2022 | 110 | -40,86% |
mai 2022 | 186 | +80,58% |
aprilie 2022 | 103 | -29,45% |
martie 2022 | 146 | +274,36% |
februarie 2022 | 39 | -82,89% |
ianuarie 2022 | 228 | +79,53% |
decembrie 2021 | 127 | -42,53% |
noiembrie 2021 | 221 | -10,16% |
octombrie 2021 | 246 | +141,18% |
septembrie 2021 | 102 | -28,67% |
august 2021 | 143 | +90,67% |
iulie 2021 | 75 | -34,78% |
iunie 2021 | 115 | -13,53% |
mai 2021 | 133 | -15,29% |
aprilie 2021 | 157 | -8,72% |
martie 2021 | 172 | +27,41% |
februarie 2021 | 135 | -22,86% |
ianuarie 2021 | 175 | +35,66% |
decembrie 2020 | 129 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)