Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe 4ader.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
05.12.2022 - 11.12.2022 | 42 | -38,24% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 68 | +54,55% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 44 | -27,87% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 61 | -59,87% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 152 | +442,86% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 28 | -26,32% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 38 | -74,32% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 148 | +311,11% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 36 | +5,88% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 34 | -5,56% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 36 | +89,47% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 19 | -34,48% |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 29 | +20,83% |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 24 | +4,35% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)