Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Educatie/Invatamant
- » Invatamant superior
- » 4ader.ro
- > Vizite
Vizite pe 4ader.ro
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
05.12.2022 - 11.12.2022 | 57 | -47,71% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 109 | +37,97% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 79 | +16,18% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 68 | -60,92% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 174 | +480,00% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 30 | -43,40% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 53 | -65,36% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 153 | +232,61% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 46 | +12,20% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 41 | +10,81% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 37 | +68,18% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 22 | -33,33% |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 33 | +6,45% |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 31 | +34,78% |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 23 | -8,00% |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 25 | +31,58% |
15.08.2022 - 21.08.2022 | 19 | +58,33% |
08.08.2022 - 14.08.2022 | 12 | +9,09% |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 11 | -59,26% |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 27 | -76,11% |
18.07.2022 - 24.07.2022 | 113 | +370,83% |
11.07.2022 - 17.07.2022 | 24 | +14,29% |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 21 | -43,24% |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 37 | -9,76% |
20.06.2022 - 26.06.2022 | 41 | +51,85% |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 27 | +3,85% |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 26 | 0,00% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 01:00:00)