Acum: 2
Astazi: 52
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » agoramedia.ro
- > Atentie
Atentie pe agoramedia.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
27.01.2023, vineri | 54s | 02h 49m 33s |
26.01.2023, joi | 72s | 04h 24m 32s |
25.01.2023, miercuri | 35s | 01h 12m 09s |
24.01.2023, marţi | 24s | 02h 24m 24s |
23.01.2023, luni | 24s | 02h 08m 58s |
22.01.2023, duminică | 23s | 56m 04s |
21.01.2023, sâmbătă | 69s | 03h 05m 58s |
20.01.2023, vineri | 8s | 12m 01s |
19.01.2023, joi | 43s | 04h 24m 10s |
18.01.2023, miercuri | 53s | 03h 04m 27s |
17.01.2023, marţi | 12s | 39m 37s |
16.01.2023, luni | 50s | 02h 01m 36s |
15.01.2023, duminică | 16s | 23m 52s |
14.01.2023, sâmbătă | 10s | 59m 41s |
13.01.2023, vineri | 34s | 03h 48m 07s |
12.01.2023, joi | 59s | 03h 08m 19s |
11.01.2023, miercuri | 49s | 03h 42m 25s |
10.01.2023, marţi | 21s | 01h 06m 07s |
09.01.2023, luni | 16s | 18m 40s |
08.01.2023, duminică | 20s | 01h 18m 16s |
07.01.2023, sâmbătă | 16s | 34m 22s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 08:39:59)