Acum: 0
Astazi: 324
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » agoramedia.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe agoramedia.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
12.12.2022 - 18.12.2022 | 89,77% | 2,533 |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 87,60% | 2,030 |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 88,90% | 767 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 86,92% | 922 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 88,43% | 1,553 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 87,13% | 1,316 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 89,97% | 1,425 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 88,91% | 1,125 |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 91,24% | 1,995 |
13.02.2023 - 19.02.2023 | 88,92% | 2,307 |
20.02.2023 - 26.02.2023 | 88,25% | 1,934 |
27.02.2023 - 05.03.2023 | 88,85% | 1,304 |
06.03.2023 - 12.03.2023 | 87,75% | 2,041 |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 85,64% | 3,160 |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 87,27% | 3,529 |
27.03.2023 - 02.04.2023 | 84,66% | 2,605 |
03.04.2023 - 09.04.2023 | 91,33% | 2,471 |
10.04.2023 - 16.04.2023 | 92,31% | 2,261 |
17.04.2023 - 23.04.2023 | 90,72% | 1,681 |
24.04.2023 - 30.04.2023 | 86,28% | 1,689 |
01.05.2023 - 07.05.2023 | 90,50% | 2,129 |
08.05.2023 - 14.05.2023 | 89,91% | 1,214 |
15.05.2023 - 21.05.2023 | 88,37% | 1,359 |
22.05.2023 - 28.05.2023 | 43,25% | 2,984 |
29.05.2023 - 04.06.2023 | 89,06% | 18 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-10-02 16:59:59)