Acum: 0

Astazi: 348

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Bounce rate pe agoramedia.ro

Data Bounce rate Vizite
10.06.2023, sâmbătă 89,80% 648
09.06.2023, vineri 90,13% 762
08.06.2023, joi 90,08% 858
07.06.2023, miercuri 84,74% 516
06.06.2023, marţi 81,60% 342
03.06.2023, sâmbătă 88,89% 6
02.06.2023, vineri 89,25% 6
01.06.2023, joi 89,04% 6
27.05.2023, sâmbătă 0,00% 864
26.05.2023, vineri 0,00% 864
25.05.2023, joi 0,00% 864
24.05.2023, miercuri 82,61% 228
23.05.2023, marţi 86,75% 83
22.05.2023, luni 90,12% 81
21.05.2023, duminică 88,89% 99
20.05.2023, sâmbătă 92,37% 118
19.05.2023, vineri 89,38% 226
18.05.2023, joi 88,46% 156
17.05.2023, miercuri 84,83% 178
16.05.2023, marţi 85,98% 264
15.05.2023, luni 88,68% 318
14.05.2023, duminică 92,31% 104
13.05.2023, sâmbătă 90,70% 172
12.05.2023, vineri 88,49% 304
11.05.2023, joi 89,53% 172
10.05.2023, miercuri 92,04% 113
09.05.2023, marţi 92,15% 191
08.05.2023, luni 84,18% 158
07.05.2023, duminică 94,90% 98
06.05.2023, sâmbătă 89,13% 138
05.05.2023, vineri 94,64% 261
04.05.2023, joi 89,54% 325
03.05.2023, miercuri 90,86% 579
02.05.2023, marţi 89,95% 586
01.05.2023, luni 84,51% 142
30.04.2023, duminică 88,81% 134
29.04.2023, sâmbătă 85,06% 308
28.04.2023, vineri 91,07% 291
27.04.2023, joi 89,22% 167
26.04.2023, miercuri 82,32% 164
25.04.2023, marţi 81,67% 371
24.04.2023, luni 85,83% 254
23.04.2023, duminică 89,02% 346
22.04.2023, sâmbătă 87,62% 210
21.04.2023, vineri 90,74% 431
20.04.2023, joi 92,70% 178
19.04.2023, miercuri 90,95% 199
18.04.2023, marţi 88,76% 169
17.04.2023, luni 95,27% 148
16.04.2023, duminică 95,38% 173
15.04.2023, sâmbătă 88,02% 242
14.04.2023, vineri 92,13% 305
13.04.2023, joi 94,03% 318
12.04.2023, miercuri 93,63% 361
11.04.2023, marţi 91,09% 392

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-10-02 18:40:00)