Astazi: 1.956
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » apuseni.info
- > Afisari
Afisari pe apuseni.info
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 279.995 | -8,47% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 305.898 | +143,18% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 125.793 | -8,83% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 137.969 | -1,05% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 139.430 | -10,91% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 156.505 | +73,74% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 90.080 | +95,98% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 45.964 | -66,03% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 135.296 | +55,28% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 87.132 | +8,19% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 80.539 | -44,37% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 144.768 | +37,37% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 105.383 | +9,01% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 96.670 | -20,95% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 122.293 | +117,54% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 56.216 | -35,55% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 87.222 | -8,10% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 94.908 | +19,90% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 79.159 | +12,24% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 70.528 | -30,95% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 102.137 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 01:00:00)