Acum: 8
Astazi: 229
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » campinatv.ro
- > Atentie
Atentie pe campinatv.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
27.01.2023, vineri | 67s | 02z 01h 24m 20s |
26.01.2023, joi | 81s | 01z 13h 28m 52s |
25.01.2023, miercuri | 63s | 01z 18h 33m 30s |
24.01.2023, marţi | 70s | 01z 17h 57m 12s |
23.01.2023, luni | 42s | 01z 16h 25m 27s |
22.01.2023, duminică | 60s | 01z 02h 12m 58s |
21.01.2023, sâmbătă | 67s | 01z 13h 16m 41s |
20.01.2023, vineri | 67s | 01z 09h 51m 19s |
19.01.2023, joi | 66s | 01z 13h 30m 52s |
18.01.2023, miercuri | 67s | 01z 16h 02m 42s |
17.01.2023, marţi | 66s | 01z 15h 25m 34s |
16.01.2023, luni | 54s | 01z 10h 17m 43s |
15.01.2023, duminică | 63s | 01z 08h 31m 23s |
14.01.2023, sâmbătă | 71s | 01z 04h 28m 39s |
13.01.2023, vineri | 91s | 01z 18h 08m 47s |
12.01.2023, joi | 58s | 01z 12h 59m 52s |
11.01.2023, miercuri | 66s | 01z 14h 04m s |
10.01.2023, marţi | 71s | 01z 12h 26m 55s |
09.01.2023, luni | 57s | 01z 21h 23m 34s |
08.01.2023, duminică | 63s | 01z 20h 14m 33s |
07.01.2023, sâmbătă | 58s | 01z 16h 30m 59s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 08:39:59)