Acum: 12
Astazi: 293
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » campinatv.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe campinatv.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
27.01.2023, vineri | 83,80% | 2,659 |
26.01.2023, joi | 80,24% | 1,660 |
25.01.2023, miercuri | 76,88% | 2,446 |
24.01.2023, marţi | 78,15% | 2,161 |
23.01.2023, luni | 86,25% | 3,471 |
22.01.2023, duminică | 80,18% | 1,583 |
21.01.2023, sâmbătă | 79,41% | 1,993 |
20.01.2023, vineri | 78,31% | 1,821 |
19.01.2023, joi | 77,03% | 2,042 |
18.01.2023, miercuri | 76,47% | 2,167 |
17.01.2023, marţi | 75,80% | 2,139 |
16.01.2023, luni | 80,40% | 2,288 |
15.01.2023, duminică | 79,26% | 1,866 |
14.01.2023, sâmbătă | 75,89% | 1,447 |
13.01.2023, vineri | 75,35% | 1,662 |
12.01.2023, joi | 80,20% | 2,289 |
11.01.2023, miercuri | 75,97% | 2,088 |
10.01.2023, marţi | 74,00% | 1,838 |
09.01.2023, luni | 79,76% | 2,888 |
08.01.2023, duminică | 79,12% | 2,534 |
07.01.2023, sâmbătă | 78,58% | 2,511 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 09:40:00)