Timp Real

    • Acum  

    • Astăzi  

    • Ultimii vizitatori  

    • Ultimele afișări  

    • Ultimii refereri  

    • Ultimii refereri mail  

    • Ultimele căutări  

    • Top pagini

    • Top vizitatori

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Comportament

  • Clasament
  • » Afaceri/Comert
  • » Bunuri industriale
  • » casa-curateniei.ro
  • > Bounce rate

Bounce rate pe casa-curateniei.ro

Data Bounce rate Vizite
20.03.2023, luni 77,70% 740
19.03.2023, duminică 76,35% 669
18.03.2023, sâmbătă 76,88% 666
17.03.2023, vineri 74,59% 613
16.03.2023, joi 73,94% 711
15.03.2023, miercuri 62,88% 513
14.03.2023, marţi 76,68% 733
13.03.2023, luni 72,28% 546
12.03.2023, duminică 78,99% 805
11.03.2023, sâmbătă 80,03% 577
10.03.2023, vineri 75,00% 724
09.03.2023, joi 72,59% 576
08.03.2023, miercuri 77,35% 619
07.03.2023, marţi 79,71% 675
06.03.2023, luni 71,46% 785
05.03.2023, duminică 78,17% 595
04.03.2023, sâmbătă 81,36% 755
03.03.2023, vineri 79,81% 523
02.03.2023, joi 74,20% 834
01.03.2023, miercuri 75,10% 522
28.02.2023, marţi 74,60% 864

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-03-21 01:00:00)