Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Stiri Locale
- » cluj24.ro
- > Afisari
Afisari pe cluj24.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 255.671 | +18,47% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 215.814 | +17,46% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 183.741 | -26,54% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 250.140 | +14,78% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 217.922 | -17,28% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 263.458 | +10,67% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 238.053 | -25,31% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 318.720 | +65,73% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 192.308 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-05-28 13:59:59)