Acum: 102
Astazi: 53.130
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Afisari
Afisari pe focuspress.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 2.174.924 | +12,13% |
februarie 2023 | 1.939.633 | +8,39% |
ianuarie 2023 | 1.789.449 | +7,68% |
decembrie 2022 | 1.661.764 | +0,29% |
noiembrie 2022 | 1.656.908 | -5,90% |
octombrie 2022 | 1.760.757 | +33,45% |
septembrie 2022 | 1.319.450 | -11,67% |
august 2022 | 1.493.789 | -5,33% |
iulie 2022 | 1.577.912 | -30,60% |
iunie 2022 | 2.273.625 | +32,98% |
mai 2022 | 1.709.783 | +31,09% |
aprilie 2022 | 1.304.301 | -42,15% |
martie 2022 | 2.254.734 | +41,20% |
februarie 2022 | 1.596.857 | -18,16% |
ianuarie 2022 | 1.951.088 | +16,11% |
decembrie 2021 | 1.680.433 | +12,72% |
noiembrie 2021 | 1.490.815 | -28,92% |
octombrie 2021 | 2.097.305 | +36,10% |
septembrie 2021 | 1.541.031 | -8,33% |
august 2021 | 1.681.077 | -9,38% |
iulie 2021 | 1.854.984 | +17,34% |
iunie 2021 | 1.580.917 | -14,36% |
mai 2021 | 1.846.019 | -16,54% |
aprilie 2021 | 2.211.981 | -22,88% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)