Acum: 76
Astazi: 2.310
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Afisari
Afisari pe focuspress.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 2.174.924 | +12,13% |
februarie 2023 | 1.939.633 | +8,39% |
ianuarie 2023 | 1.789.449 | +7,68% |
decembrie 2022 | 1.661.764 | +0,29% |
noiembrie 2022 | 1.656.908 | -5,90% |
octombrie 2022 | 1.760.757 | +33,45% |
septembrie 2022 | 1.319.450 | -11,67% |
august 2022 | 1.493.789 | -5,33% |
iulie 2022 | 1.577.912 | -30,60% |
iunie 2022 | 2.273.625 | +32,98% |
mai 2022 | 1.709.783 | +31,09% |
aprilie 2022 | 1.304.301 | -42,15% |
martie 2022 | 2.254.734 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)