Acum: 115

Astazi: 13.860

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Atentie pe focuspress.ro

Data Timpul mediu Timpul total
09.06.2023, vineri 21s 16z 14h 36m 13s
08.06.2023, joi 24s 18z 20h 32m 28s
07.06.2023, miercuri 27s 21z 07h 01m 10s
06.06.2023, marţi 26s 20z 03h 32m 21s
03.06.2023, sâmbătă 2,908s 15z 21h 16m 57s
02.06.2023, vineri 2,865s 15z 15h 40m 30s
01.06.2023, joi 3,240s 17z 16h 45m 32s
27.05.2023, sâmbătă 0s 05h 55m 52s
26.05.2023, vineri 0s 05h 55m 52s
25.05.2023, joi 0s 05h 55m 52s
24.05.2023, miercuri 44s 24z 21h 07m 32s
23.05.2023, marţi 38s 01l z 02h 32m 55s
22.05.2023, luni 41s 20z 01h 51m 18s
21.05.2023, duminică 41s 16z 07h 06m 11s
20.05.2023, sâmbătă 46s 20z 19h 20m 36s

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 06:20:00)