Acum: 68
Astazi: 3.593
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe focuspress.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
28.03.2023, marţi | 86,39% | 60,674 |
27.03.2023, luni | 86,77% | 54,307 |
26.03.2023, duminică | 87,49% | 45,720 |
25.03.2023, sâmbătă | 87,78% | 50,037 |
24.03.2023, vineri | 88,26% | 50,857 |
23.03.2023, joi | 86,94% | 48,560 |
22.03.2023, miercuri | 86,42% | 65,980 |
21.03.2023, marţi | 89,18% | 74,762 |
20.03.2023, luni | 89,07% | 66,783 |
19.03.2023, duminică | 88,88% | 62,676 |
18.03.2023, sâmbătă | 88,08% | 77,439 |
17.03.2023, vineri | 89,96% | 118,052 |
16.03.2023, joi | 87,48% | 78,255 |
15.03.2023, miercuri | 75,66% | 34,385 |
14.03.2023, marţi | 89,36% | 45,063 |
13.03.2023, luni | 89,25% | 43,995 |
12.03.2023, duminică | 88,75% | 37,662 |
11.03.2023, sâmbătă | 88,33% | 42,469 |
10.03.2023, vineri | 85,97% | 48,005 |
09.03.2023, joi | 85,71% | 53,846 |
08.03.2023, miercuri | 86,89% | 48,884 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-03-29 04:30:00)