Acum: 267
Astazi: 385
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe focuspress.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
iunie 2023 | 87,43% | 1,416 |
mai 2023 | 78,31% | 1,817,120 |
aprilie 2023 | 88,21% | 1,876,129 |
martie 2023 | 87,50% | 1,740,718 |
februarie 2023 | 88,60% | 1,583,234 |
ianuarie 2023 | 87,59% | 1,416,325 |
decembrie 2022 | 87,73% | 1,318,505 |
noiembrie 2022 | 85,99% | 1,274,066 |
octombrie 2022 | 86,04% | 1,357,174 |
septembrie 2022 | 87,31% | 1,044,286 |
august 2022 | 86,88% | 1,169,328 |
iulie 2022 | 86,90% | 1,242,521 |
iunie 2022 | 87,21% | 1,830,960 |
mai 2022 | 87,46% | 1,376,721 |
aprilie 2022 | 86,71% | 1,022,813 |
martie 2022 | 86,73% | 1,784,083 |
februarie 2022 | 86,26% | 1,247,246 |
ianuarie 2022 | 86,04% | 1,522,539 |
decembrie 2021 | 86,51% | 1,315,601 |
noiembrie 2021 | 86,55% | 1,173,829 |
octombrie 2021 | 88,04% | 1,718,742 |
septembrie 2021 | 86,08% | 1,082,571 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:00:00)