Acum: 255

Astazi: 385

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Bounce rate pe focuspress.ro

Data Bounce rate Vizite
26.09.2022 - 02.10.2022 84,95% 243,555
03.10.2022 - 09.10.2022 86,03% 304,070
10.10.2022 - 16.10.2022 85,79% 366,671
17.10.2022 - 23.10.2022 85,68% 273,224
24.10.2022 - 30.10.2022 86,63% 306,276
31.10.2022 - 06.11.2022 85,23% 292,514
07.11.2022 - 13.11.2022 85,23% 283,642
14.11.2022 - 20.11.2022 85,62% 270,494
21.11.2022 - 27.11.2022 87,74% 345,056
28.11.2022 - 04.12.2022 87,41% 350,658
05.12.2022 - 11.12.2022 87,35% 324,147
12.12.2022 - 18.12.2022 87,48% 292,415
19.12.2022 - 25.12.2022 87,76% 258,538
26.12.2022 - 01.01.2023 88,22% 253,457
02.01.2023 - 08.01.2023 87,43% 329,661
09.01.2023 - 15.01.2023 86,18% 354,015
16.01.2023 - 22.01.2023 87,35% 340,633
23.01.2023 - 29.01.2023 88,71% 274,767
30.01.2023 - 05.02.2023 86,87% 329,113
06.02.2023 - 12.02.2023 87,64% 416,711
13.02.2023 - 19.02.2023 89,63% 397,559
20.02.2023 - 26.02.2023 90,40% 396,972
27.02.2023 - 05.03.2023 88,00% 383,628
06.03.2023 - 12.03.2023 87,42% 325,550
13.03.2023 - 19.03.2023 86,95% 459,865
20.03.2023 - 26.03.2023 87,88% 402,699
27.03.2023 - 02.04.2023 86,77% 54,307

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)