Acum: 219
Astazi: 385
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe focuspress.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
26.12.2022 - 01.01.2023 | 88,22% | 253,457 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 87,43% | 329,661 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 86,18% | 354,015 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 87,35% | 340,633 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 88,71% | 274,767 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 86,87% | 329,113 |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 87,64% | 416,711 |
13.02.2023 - 19.02.2023 | 89,63% | 397,559 |
20.02.2023 - 26.02.2023 | 90,40% | 396,972 |
27.02.2023 - 05.03.2023 | 88,00% | 383,628 |
06.03.2023 - 12.03.2023 | 87,42% | 325,550 |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 86,95% | 459,865 |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 87,88% | 402,699 |
27.03.2023 - 02.04.2023 | 86,77% | 54,307 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:00:00)