Acum: 242
Astazi: 385
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe focuspress.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
29.03.2023, miercuri | 88,18% | 69,383 |
28.03.2023, marţi | 86,39% | 60,674 |
27.03.2023, luni | 86,77% | 54,307 |
26.03.2023, duminică | 87,49% | 45,720 |
25.03.2023, sâmbătă | 87,78% | 50,037 |
24.03.2023, vineri | 88,26% | 50,857 |
23.03.2023, joi | 86,94% | 48,560 |
22.03.2023, miercuri | 86,42% | 65,980 |
21.03.2023, marţi | 89,18% | 74,762 |
20.03.2023, luni | 89,07% | 66,783 |
19.03.2023, duminică | 88,88% | 62,676 |
18.03.2023, sâmbătă | 88,08% | 77,439 |
17.03.2023, vineri | 89,96% | 118,052 |
16.03.2023, joi | 87,48% | 78,255 |
15.03.2023, miercuri | 75,66% | 34,385 |
14.03.2023, marţi | 89,36% | 45,063 |
13.03.2023, luni | 89,25% | 43,995 |
12.03.2023, duminică | 88,75% | 37,662 |
11.03.2023, sâmbătă | 88,33% | 42,469 |
10.03.2023, vineri | 85,97% | 48,005 |
09.03.2023, joi | 85,71% | 53,846 |
08.03.2023, miercuri | 86,89% | 48,884 |
07.03.2023, marţi | 87,84% | 52,773 |
06.03.2023, luni | 88,43% | 41,911 |
05.03.2023, duminică | 89,59% | 43,235 |
04.03.2023, sâmbătă | 87,55% | 52,829 |
03.03.2023, vineri | 86,20% | 45,310 |
02.03.2023, joi | 87,73% | 59,477 |
01.03.2023, miercuri | 87,53% | 62,512 |
28.02.2023, marţi | 87,38% | 63,438 |
27.02.2023, luni | 90,02% | 56,827 |
26.02.2023, duminică | 91,57% | 56,172 |
25.02.2023, sâmbătă | 89,16% | 49,248 |
24.02.2023, vineri | 88,45% | 52,484 |
23.02.2023, joi | 88,63% | 59,825 |
22.02.2023, miercuri | 91,22% | 64,659 |
21.02.2023, marţi | 90,92% | 57,949 |
20.02.2023, luni | 92,82% | 56,635 |
19.02.2023, duminică | 93,31% | 60,540 |
18.02.2023, sâmbătă | 91,85% | 57,905 |
17.02.2023, vineri | 89,87% | 57,908 |
16.02.2023, joi | 89,01% | 60,285 |
15.02.2023, miercuri | 87,63% | 62,719 |
14.02.2023, marţi | 87,72% | 51,234 |
13.02.2023, luni | 88,04% | 46,968 |
12.02.2023, duminică | 87,97% | 39,649 |
11.02.2023, sâmbătă | 87,35% | 53,970 |
10.02.2023, vineri | 86,97% | 62,668 |
09.02.2023, joi | 87,67% | 65,603 |
08.02.2023, miercuri | 88,27% | 59,122 |
07.02.2023, marţi | 88,28% | 77,845 |
06.02.2023, luni | 86,96% | 57,854 |
05.02.2023, duminică | 83,02% | 64,186 |
04.02.2023, sâmbătă | 83,43% | 57,804 |
03.02.2023, vineri | 86,69% | 43,532 |
02.02.2023, joi | 88,08% | 44,791 |
01.02.2023, miercuri | 88,62% | 41,414 |
31.01.2023, marţi | 88,13% | 57,794 |
30.01.2023, luni | 90,12% | 19,592 |
29.01.2023, duminică | 90,70% | 28,056 |
28.01.2023, sâmbătă | 90,28% | 49,578 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 00:11:59)