Acum: 269

Astazi: 385

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Bounce rate pe focuspress.ro

Data Bounce rate Vizite
29.03.2023, miercuri 88,18% 69,383
28.03.2023, marţi 86,39% 60,674
27.03.2023, luni 86,77% 54,307
26.03.2023, duminică 87,49% 45,720
25.03.2023, sâmbătă 87,78% 50,037
24.03.2023, vineri 88,26% 50,857
23.03.2023, joi 86,94% 48,560
22.03.2023, miercuri 86,42% 65,980

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 00:11:59)