Acum: 251
Astazi: 385
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe focuspress.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 800.865 | +12,44% |
februarie 2023 | 712.289 | +14,19% |
ianuarie 2023 | 623.799 | +1,14% |
decembrie 2022 | 616.763 | +13,59% |
noiembrie 2022 | 542.960 | -5,58% |
octombrie 2022 | 575.032 | +14,68% |
septembrie 2022 | 501.439 | -10,94% |
august 2022 | 563.016 | -1,10% |
iulie 2022 | 569.262 | -35,68% |
iunie 2022 | 885.057 | +37,43% |
mai 2022 | 643.990 | +46,97% |
aprilie 2022 | 438.187 | -41,16% |
martie 2022 | 744.672 | +51,90% |
februarie 2022 | 490.230 | -19,12% |
ianuarie 2022 | 606.115 | +8,14% |
decembrie 2021 | 560.481 | +6,47% |
noiembrie 2021 | 526.402 | -43,33% |
octombrie 2021 | 928.911 | +67,02% |
septembrie 2021 | 556.182 | -26,31% |
august 2021 | 754.718 | +9,44% |
iulie 2021 | 689.649 | +24,24% |
iunie 2021 | 555.112 | -15,53% |
mai 2021 | 657.202 | -22,74% |
aprilie 2021 | 850.597 | -17,00% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)