Acum: 269

Astazi: 385

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Vizitatori pe focuspress.ro

Compara cu:
    Dată Vizitatori unici Evoluție
    06.02.2023 - 12.02.2023 234.458 +20,40%
    30.01.2023 - 05.02.2023 194.727 +9,03%
    23.01.2023 - 29.01.2023 178.600 -17,14%
    16.01.2023 - 22.01.2023 215.532 -1,76%
    09.01.2023 - 15.01.2023 219.389 +6,04%
    02.01.2023 - 08.01.2023 206.886 +19,21%
    26.12.2022 - 01.01.2023 173.545 +4,18%
    19.12.2022 - 25.12.2022 166.576 -9,88%
    12.12.2022 - 18.12.2022 184.841 -10,99%
    05.12.2022 - 11.12.2022 207.663 -6,03%
    28.11.2022 - 04.12.2022 220.979 +3,18%
    21.11.2022 - 27.11.2022 214.174 +22,46%
    14.11.2022 - 20.11.2022 174.896 +5,61%
    07.11.2022 - 13.11.2022 165.612 -4,86%
    31.10.2022 - 06.11.2022 174.080 -6,69%
    24.10.2022 - 30.10.2022 186.570 +12,23%
    17.10.2022 - 23.10.2022 166.241 -25,09%
    10.10.2022 - 16.10.2022 221.917 +14,97%
    03.10.2022 - 09.10.2022 193.015 +34,46%
    26.09.2022 - 02.10.2022 143.550 +6,20%
    19.09.2022 - 25.09.2022 135.171 %

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)