Acum: 46
Astazi: 1.925
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » focuspress.ro
- > Vizite
Vizite pe focuspress.ro
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 1.740.718 | +9,95% |
februarie 2023 | 1.583.234 | +11,78% |
ianuarie 2023 | 1.416.325 | +7,42% |
decembrie 2022 | 1.318.505 | +3,49% |
noiembrie 2022 | 1.274.066 | -6,12% |
octombrie 2022 | 1.357.174 | +29,96% |
septembrie 2022 | 1.044.286 | -10,69% |
august 2022 | 1.169.328 | -5,89% |
iulie 2022 | 1.242.521 | -32,25% |
iunie 2022 | 1.833.870 | +33,21% |
mai 2022 | 1.376.721 | +34,60% |
aprilie 2022 | 1.022.813 | -42,67% |
martie 2022 | 1.784.083 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 00:00:00)