Acum: 222

Astazi: 385

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Vizite pe focuspress.ro

Compara cu:
    Dată Vizite Evoluție
    06.02.2023 - 12.02.2023 391.232 +18,87%
    30.01.2023 - 05.02.2023 329.113 +19,78%
    23.01.2023 - 29.01.2023 274.767 -19,34%
    16.01.2023 - 22.01.2023 340.633 -3,78%
    09.01.2023 - 15.01.2023 354.015 +7,39%
    02.01.2023 - 08.01.2023 329.661 +30,07%
    26.12.2022 - 01.01.2023 253.457 -1,97%
    19.12.2022 - 25.12.2022 258.538 -11,59%
    12.12.2022 - 18.12.2022 292.415 -9,79%
    05.12.2022 - 11.12.2022 324.147 -7,56%
    28.11.2022 - 04.12.2022 350.658 +1,62%
    21.11.2022 - 27.11.2022 345.056 +27,57%
    14.11.2022 - 20.11.2022 270.494 -4,64%
    07.11.2022 - 13.11.2022 283.642 -3,03%
    31.10.2022 - 06.11.2022 292.514 -4,49%
    24.10.2022 - 30.10.2022 306.276 +12,10%
    17.10.2022 - 23.10.2022 273.224 -25,49%
    10.10.2022 - 16.10.2022 366.671 +20,59%
    03.10.2022 - 09.10.2022 304.070 +24,85%
    26.09.2022 - 02.10.2022 243.555 +15,77%
    19.09.2022 - 25.09.2022 210.383 %

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)