Timp Real

    • Acum  

    • Astăzi  

    • Ultimii vizitatori  

    • Ultimele afișări  

    • Ultimii refereri  

    • Ultimii refereri mail  

    • Ultimele căutări  

    • Top pagini  

    • Top vizitatori  

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Comportament

    • Durata vizitei  

    • Pagini pe vizită  

    • Bounce rate  

    • New vs. Returning  

    • Atenție  

    • Influență  

  • Clasament
  • » Imobiliare/Constructii
  • » Agentii imobiliare
  • » habitatgroup.ro
  • > Afisari

Afisari pe habitatgroup.ro

Compara cu:
    Dată Afișări Evoluție
    29.05.2023 - 04.06.2023 2.800 -39,72%
    22.05.2023 - 28.05.2023 4.645 +35,86%
    15.05.2023 - 21.05.2023 3.419 -19,82%
    08.05.2023 - 14.05.2023 4.264 +25,52%
    01.05.2023 - 07.05.2023 3.397 +23,39%
    24.04.2023 - 30.04.2023 2.753 -6,61%
    17.04.2023 - 23.04.2023 2.948 -27,14%
    10.04.2023 - 16.04.2023 4.046 -22,96%
    03.04.2023 - 09.04.2023 5.252 +94,16%
    06.02.2023 - 12.02.2023 2.705 -14,96%
    30.01.2023 - 05.02.2023 3.181 +45,38%
    23.01.2023 - 29.01.2023 2.188 -10,58%
    16.01.2023 - 22.01.2023 2.447 -32,96%
    09.01.2023 - 15.01.2023 3.650 -2,80%
    02.01.2023 - 08.01.2023 3.755 +92,17%
    26.12.2022 - 01.01.2023 1.954 +33,20%
    19.12.2022 - 25.12.2022 1.467 -40,99%
    12.12.2022 - 18.12.2022 2.486 +70,27%
    05.12.2022 - 11.12.2022 1.460 -10,43%
    28.11.2022 - 04.12.2022 1.630 -9,19%
    21.11.2022 - 27.11.2022 1.795 %

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-09-27 10:59:59)