Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Imobiliare/Constructii
- » Agentii imobiliare
- » habitatgroup.ro
- > Afisari
Afisari pe habitatgroup.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
29.05.2023 - 04.06.2023 | 2.800 | -39,72% |
22.05.2023 - 28.05.2023 | 4.645 | +35,86% |
15.05.2023 - 21.05.2023 | 3.419 | -19,82% |
08.05.2023 - 14.05.2023 | 4.264 | +25,52% |
01.05.2023 - 07.05.2023 | 3.397 | +23,39% |
24.04.2023 - 30.04.2023 | 2.753 | -6,61% |
17.04.2023 - 23.04.2023 | 2.948 | -27,14% |
10.04.2023 - 16.04.2023 | 4.046 | -22,96% |
03.04.2023 - 09.04.2023 | 5.252 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-09-27 10:00:00)