Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » lemonice.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe lemonice.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 115 | +0,88% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 114 | -2,56% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 117 | -43,48% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 207 | -1,90% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 211 | +57,46% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 134 | +116,13% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 62 | -19,48% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 77 | -27,36% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 106 | -6,19% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 113 | +17,71% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 96 | -18,64% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 118 | -4,84% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 124 | -3,13% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 128 | -15,23% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 151 | +57,29% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 96 | -33,33% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 144 | +11,63% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 129 | -11,64% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 146 | +25,86% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 116 | +1,75% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 114 | -1,72% |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 116 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)