Acum: 6
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Afisari
Afisari pe napocanews.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 30.615 | +0,77% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 30.380 | +177,70% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 10.940 | -73,94% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 41.978 | +14,08% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 36.796 | -23,26% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 47.947 | +9,24% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 43.891 | +208,68% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 14.219 | -74,90% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 56.639 | -69,14% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 183.549 | +359,88% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 39.912 | +107,06% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 19.276 | -4,96% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 20.281 | +25,95% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 16.102 | -17,91% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 19.615 | +16,67% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 16.813 | +15,12% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 14.605 | -57,08% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 34.027 | +160,72% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 13.051 | -94,02% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 218.157 | -23,51% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 285.202 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:00:00)