Acum: 25
Astazi: 451
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Atentie
Atentie pe napocanews.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
09.06.2023, vineri | 17s | 12h 35m 16s |
08.06.2023, joi | 19s | 13h 42m 20s |
07.06.2023, miercuri | 16s | 11h 51m 57s |
06.06.2023, marţi | 17s | 12h 36m 36s |
03.06.2023, sâmbătă | 2,669s | 14h 49m 35s |
02.06.2023, vineri | 2,454s | 13h 38m 02s |
01.06.2023, joi | 2,275s | 12h 38m 15s |
27.05.2023, sâmbătă | 0s | 15m 53s |
26.05.2023, vineri | 0s | 15m 53s |
25.05.2023, joi | 0s | 15m 53s |
24.05.2023, miercuri | 46s | 15h 42m 20s |
23.05.2023, marţi | 46s | 17h 55m 43s |
22.05.2023, luni | 41s | 01z h 02m 51s |
21.05.2023, duminică | 51s | 16h 45m 21s |
20.05.2023, sâmbătă | 38s | 15h 54m 42s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 07:59:59)