Acum: 1
Astazi: 24
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe napocanews.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
28.03.2023, marţi | 79,43% | 984 |
27.03.2023, luni | 76,95% | 1,167 |
26.03.2023, duminică | 79,33% | 1,528 |
25.03.2023, sâmbătă | 81,54% | 1,491 |
24.03.2023, vineri | 82,78% | 1,691 |
23.03.2023, joi | 81,17% | 1,509 |
22.03.2023, miercuri | 78,50% | 1,709 |
21.03.2023, marţi | 80,04% | 2,051 |
20.03.2023, luni | 83,86% | 2,402 |
19.03.2023, duminică | 84,27% | 3,716 |
18.03.2023, sâmbătă | 80,31% | 1,533 |
17.03.2023, vineri | 78,66% | 1,518 |
16.03.2023, joi | 77,33% | 1,581 |
15.03.2023, miercuri | 72,39% | 2,383 |
14.03.2023, marţi | 85,33% | 4,053 |
13.03.2023, luni | 86,54% | 4,848 |
12.03.2023, duminică | 85,42% | 3,574 |
11.03.2023, sâmbătă | 84,29% | 1,818 |
10.03.2023, vineri | 79,50% | 1,088 |
09.03.2023, joi | 78,35% | 917 |
08.03.2023, miercuri | 84,28% | 1,763 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-03-29 03:40:00)