Acum: 6
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe napocanews.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
iunie 2023 | 78,52% | 60 |
mai 2023 | 70,35% | 41,027 |
aprilie 2023 | 82,19% | 141,164 |
martie 2023 | 80,97% | 78,877 |
februarie 2023 | 82,98% | 93,182 |
ianuarie 2023 | 79,88% | 108,102 |
decembrie 2022 | 79,51% | 235,819 |
noiembrie 2022 | 81,62% | 62,093 |
octombrie 2022 | 86,54% | 76,540 |
septembrie 2022 | 90,13% | 752,978 |
august 2022 | 91,56% | 937,910 |
iulie 2022 | 85,27% | 240,009 |
iunie 2022 | 75,96% | 18,018 |
mai 2022 | 77,41% | 21,203 |
aprilie 2022 | 77,21% | 19,416 |
martie 2022 | 77,38% | 25,177 |
februarie 2022 | 76,26% | 23,566 |
ianuarie 2022 | 77,35% | 25,189 |
decembrie 2021 | 76,93% | 22,880 |
noiembrie 2021 | 75,58% | 24,079 |
octombrie 2021 | 77,07% | 30,894 |
septembrie 2021 | 76,48% | 24,646 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)