Acum: 9
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe napocanews.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
26.09.2022 - 02.10.2022 | 91,91% | 197,877 |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 87,13% | 11,036 |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 90,11% | 30,113 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 84,60% | 10,967 |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 83,12% | 12,795 |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 83,95% | 15,325 |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 79,50% | 11,427 |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 81,36% | 14,877 |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 82,26% | 14,475 |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 81,45% | 29,988 |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 81,37% | 136,946 |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 78,83% | 39,570 |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 78,07% | 9,857 |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 78,50% | 32,088 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 80,02% | 34,965 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 80,93% | 27,157 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 79,64% | 31,031 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 79,21% | 7,761 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 79,66% | 23,280 |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 80,27% | 24,464 |
13.02.2023 - 19.02.2023 | 86,35% | 19,853 |
20.02.2023 - 26.02.2023 | 84,32% | 15,444 |
27.02.2023 - 05.03.2023 | 83,36% | 38,036 |
06.03.2023 - 12.03.2023 | 82,45% | 16,230 |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 80,69% | 19,632 |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 81,03% | 12,381 |
27.03.2023 - 02.04.2023 | 76,95% | 1,167 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)