Acum: 2
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe napocanews.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
26.12.2022 - 01.01.2023 | 78,50% | 32,088 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 80,02% | 34,965 |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 80,93% | 27,157 |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 79,64% | 31,031 |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 79,21% | 7,761 |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 79,66% | 23,280 |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 80,27% | 24,464 |
13.02.2023 - 19.02.2023 | 86,35% | 19,853 |
20.02.2023 - 26.02.2023 | 84,32% | 15,444 |
27.02.2023 - 05.03.2023 | 83,36% | 38,036 |
06.03.2023 - 12.03.2023 | 82,45% | 16,230 |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 80,69% | 19,632 |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 81,03% | 12,381 |
27.03.2023 - 02.04.2023 | 76,95% | 1,167 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)